Септик Ergobox
Устройство септика и принцип действия

Рассчитан на: | 2-3 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 500 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 180 л |
Объем: | 1600 л |
Размеры ДхШхВ: | 1555х785х2000 |
Масса: | 110 кг |
81 800 Р.

Рассчитан на: | 2-3 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 500 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 180 л |
Объем: | 1600 л |
Размеры ДхШхВ: | 1555х785х2000 |
Масса: | 110 кг |
87 950 Р.

Рассчитан на: | 3-4 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 800 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 220 л |
Объем: | 2500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х800х2000 |
Масса: | 125 кг |
87 800 Р.

Рассчитан на: | 3-4 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 800 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 220 л |
Объем: | 2500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х800х2000 |
Масса: | 125 кг |
93 950 Р.

Рассчитан на: | 4-5 человека |
Потребление энергии: | 1.5 кВт/сутки |
Производительность: | 1000 литров/сутки |
Макс. залповый сброс: | - |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 1870x1000x2100 |
Масса: | 132 кг |
93 950 Р.

Рассчитан на: | 4-5 человека |
Потребление энергии: | 1.5 кВт/сутки |
Производительность: | 1000 литров/сутки |
Макс. залповый сброс: | - |
Объем: | - |
Размеры ДхШхВ: | 1870x1000x2100 |
Масса: | 132 кг |
100 950 Р.

Рассчитан на: | 4-6 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 1300 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 300 л |
Объем: | 3200 л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х1000х2100 |
Масса: | 135 кг |
104 500 Р.

Рассчитан на: | до 7 человек |
Потребление энергии: | 1,5 кВт/сут |
Производительность: | 1400 л/сутки |
Макс. залповый сброс: | 375 л/час |
Объем: | - |
Размеры ДхШхВ: | 1880x1050x2220 |
Масса: | 145 кг |
110 500 Р.

Рассчитан на: | 4-6 человека |
Потребление энергии: | 40 Вт |
Производительность: | 1300 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 300 л |
Объем: | 3200 л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х1000х2100 |
Масса: | 135 кг |
99 650 Р.

Рассчитан на: | до 7 человек |
Потребление энергии: | 1,5 кВт/сут |
Производительность: | 1400 л/сутки |
Макс. залповый сброс: | 375 л/час |
Объем: | - |
Размеры ДхШхВ: | 1880x1050x2220 |
Масса: | 145 кг |
120 650 Р.

Рассчитан на: | 6-8 человека |
Потребление энергии: | 60 Вт |
Производительность: | 1600 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 450 л |
Объем: | 3500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2050х1050х2110 |
Масса: | 155 кг |
118 450 Р.

Рассчитан на: | 6-8 человека |
Потребление энергии: | 60 Вт |
Производительность: | 1600 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 450 л |
Объем: | 3500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2050х1050х2110 |
Масса: | 155 кг |
122 600 Р.

Рассчитан на: | 8-10 человека |
Потребление энергии: | 80 Вт |
Производительность: | 1900 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 550 л |
Объем: | 4500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2190х1200х2070 |
Масса: | 175 кг |
130 650 Р.

Рассчитан на: | 8-10 человека |
Потребление энергии: | 80 Вт |
Производительность: | 1900 л/сут |
Макс. залповый сброс: | 550 л |
Объем: | 4500 л |
Размеры ДхШхВ: | 2190х1200х2070 |
Масса: | 175 кг |
135 800 Р.
Перечень работ и материала, который входит в стоимость «под ключ»:
- Консультация и выезд специалиста на замер,
- Станция,
- Доставка (в пределах 100 км от КАД)
- Ручное выкапывание котлована под станцию ,
- 5 метров трассы (труба с утеплителем),
- 10 м электрического кабеля ввод в станцию и подключение,
- Утепление верхней части станции (пеноплекс 4 см),
- Установка станции в котлован,
- Заполнение станции водой и одновременная обсыпка пескоцементной смесью (Цемент включен в стоимость, песок закупает клиент )
- Подключение к выходящей из дома канализационной 110-й трубы ,
- Пусконаладочные работы
Септик представляет собой полимерную емкость, разделенную на камеры, в которых происходит очищение сточных вод. Корпус изготовлен из первичного полипропилена методом формования, что обеспечивает абсолютную герметичность, благодаря отсутствию швов. Высокую прочность емкости также придают ребра жесткости. Септик включает:
- приемную камеру
- аэротенк
- блок-успокоитель осветленной воды
- камеру гравитационного осаждения активного ила
- блок управления






Механизм действия заключается в очистке сточной воды микробиологическим методом. Для этого вводится специальная микрофлора (бактерии, грибы), которая использует загрязняющие вещества стоков (преимущественно органические) в качестве источника питания. Продуктом жизнедеятельности микробов в итоге является углекислый газ и вода.
Преимущества
- практичным горизонтальным расположением резервуара, благодаря чему осуществляется равномерное заполнение сточной водой и ее очистка
- возможностью модификации установки (перевод в энергонезависимый режим функционирования)
- глубокой степенью очистки стоков (98%), что позволяет ее использовать в бытовых целях или сливать в грунт, водоем, не нарушая экологическую обстановку
- высокие прочностные свойства, подтвержденные гидродинамическими испытаниями
Производительность септика составляет 800, 1300 или 1600 л /сутки, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любой семьи, в зависимости от количества проживающих.