Септик Десептикон
Владельцы загородных, частных и дачных построек повсеместно используют различные виды септиков, которые являются безопасным и надежным вариантом для обустройства автономной канализации. Для хозяйственных нужд очень популярен септик десептикон, монтаж которого проводится быстро специалистами или собственными силами.
Внимание! Возможна комплектация септиков Десептикон® дренажным насосом для принудительного сброса воды.
Рассчитан на: | 4 человека |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 800 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 1600х1000х2020 |
Масса: | - кг |
60 500 Р.
Рассчитан на: | 5 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 1200 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 1800х1200х2020 |
Масса: | - кг |
69 500 Р.
Рассчитан на: | 6 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 1600 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х1200х2020 |
Масса: | - кг |
78 850 Р.
Рассчитан на: | 7 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 2000 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 2700х1500х2100 |
Масса: | - кг |
90 600 Р.
Рассчитан на: | 10 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 2400 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 2200х1200х2020 |
Масса: | - кг |
107 600 Р.
Рассчитан на: | 4 человека |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 800 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 1600х1000х2020 |
Масса: | - кг |
102 350 Р.
Рассчитан на: | 6 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 1200 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 1800х1200х2020 |
Масса: | - кг |
124 250 Р.
Рассчитан на: | 8 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 1200 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 2000х1200х2020 |
Масса: | - кг |
145 600 Р.
Рассчитан на: | 10 человек |
Потребление энергии: | 0 Вт |
Производительность: | 1200 л/сут |
Макс. залповый сброс: | - л |
Объем: | - л |
Размеры ДхШхВ: | 2200х1200х2020 |
Масса: | - кг |
167 300 Р.
Особенности системы
Вышеуказанное устройство имеет следующие преимущества:
- изготовлено из качественного полиэтиленового материала;
- устойчивость к коррозии и различным механическим повреждениям;
- практичность;
- универсальность;
- легкость монтажа;
- герметичность установки;
- всесезонное функционирование;
- демократичная стоимость.
Принцип работы септика Десептикон заключается в обработке поступающих из канализационной системы сточных вод. Такая обработка проводится поэтапно в трех, независящих друг от друга, секциях. Сточная жидкость, наполнив первую камеру, стекает в две следующие, где и проходит процесс очищения.






Применение септика Десептикон Аэро заключается в возможности глубокой биологической очистке, а простота в эксплуатации подчеркивает его уникальные качества и практичность.
Чистота воздуха на территории вашего участка будет обеспечена на все 100%.
Биореактор Десептикон-для модернизации Септика Десептикон® в Локальное Очистное Сооружение-27 000 рублей
Схемы установки
Септики Десептикон® - Вы сами выбираете комплектацию
В любой момент возможно самостоятельное расширение комплектации и модернизация септика в Станцию Глубокой Очистки.